歓迎メッセージ画像

ちびっこ女子1.1kmコース歴代ベスト88

第36回大会 2019年11月24日現在

印は2019年大会ランクイン
記録 氏   名 地  域 更新年度 備考
1 3:45 中林亜早 雲南市 2013(H25)  
2 3:58 田辺 心 出雲市 2016(H28)  
  3:58 日野夏愛 松江市 2019(R1)
4 4:02 日野真愛 松江市 2018(H30)  
5 4:07 高橋優加 雲南市 2014(H26)  
6 4:12 深田菜鈴 松江市 2015(H27)  
7 4:14 門脇鈴夏 出雲市 2015(H27)  
8 4:16 小川桃奈 防府市 2016(H28)  
9 4:17 北川ひかり 三朝町 2018(H30)  
10 4:24 小村萌奈 出雲市 2013(H25)  
11 4:25 青木 幸 雲南市 2015(H27)  
  4:25 妹尾のん 雲南市 2019(R1)
13 4:27 深田実伶 松江市 2014(H26)  
14 4:30 森脇美生 松江市 2017(H29)  
15 4:32 北川 里 三朝町 2017(H29)  
16 4:34 広田実瑠 松江市 2013(H25)  
17 4:36 田村和奏 松江市 2017(H29)  
18 4:39 安部光華 雲南市 2008(H20) 
  4:39 永江ゆうか 松江市 2015(H27)  
  4:39 加藤咲智 出雲市 2016(H28)  
21 4:40 小川華奈 防府市 2016(H28)  
22 4:41 小川晄奈 防府市 2016(H28)  
23 4:43 小村柚奈 出雲市 2013(H25)  
24 4:44 大森夏子 雲南市 2013(H25)  
25 4:45 松島妃希 雲南市 2019(R1)
26 4:46 江角華子 雲南市 2005(H17)  
  4:46 富岡心琴 出雲市 2011(H23) 
28 4:47 福間涼子 出雲市 2014(H26)  
29 4:48 山本早希 雲南市 2011(H23)  
  4:48 石田里佳 雲南市 2012(H24)  
  4:48 高橋乙華 松江市 2013(H25)  
32 4:50 松原美結 雲南市 2006(H18)  
33 4:51 加藤葉月 出雲市 2019(R1)
  4:51 西村 彩 雲南市 2014(H26)  
35 4:53 山本柚季 出雲市 2012(H24)  
36 4:54 森山咲希 出雲市 2018(H30)  
37 4:55 柳原花南 松江市 2019(R1)
  4:55 渡部ほのか 雲南市 2008(H20)  
39 4:56 仲重美晴 広島県 2019(R1)
40 4:57 舟木七海 雲南市 2013(H25)  
41 4:59 森脇優生 松江市 2018(H30)  
42 5:00 藤原育美 雲南市 2007(H19)  
43 5:02 瀬田優結里 米子市 2017(H29)  
44 5:03 青木 文 雲南市 2015(H27)  
  5:03 石田真凛 雲南市 2013(H25)  
  5:03 影山梨乃 鳥取県 2015(H27)  
  5:03 勝山加菜 雲南市 2007(H19)  
48 5:04 林 真央 松江市 2016(H28)  
49 5:07 岡田結菜 雲南市 2013(H25)  
50 5:10 糸原ひかる 雲南市 2008(H20)  
51 5:12 石田歩実 雲南市 2010(H22)  
  5:12 勝山真衣 雲南市 2007(H19)  
53 5:14 松尾涼杏 雲南市 2015(H27)  
54 5:16 大坂美穂 雲南市 2019(R1)
  5:16 加藤杏奈 出雲市 2019(R1)
  5:16 後藤香月 雲南市 2018(H30)  
57 5:18 難波夏里 雲南市 2007(H19)  
  5:18 石田友里 雲南市 2014(H26)  
59 5:20 富岡来夢 出雲市 2011(H23)  
  5:20 深田怜杏 松江市 2015(H27)  
61 5:21 廣江星奈 松江市 2010(H22)  
  5:21 深田凛舞 雲南市 2017(H29)  
63 5:22 遠藤 月 米子市 2018(H30)  
  5:22 能海理恵 雲南市 2005(H17)  
65 5:27 渡部はるか 雲南市 2007(H19)  
66 5:28 安田琉華 出雲市 2019(R1)
67 5:30 森山京香 雲南市 2016(H28)  
68 5:32 小林未来 雲南市 2014(H26)  
  5:32 大櫃みなみ 米子市 2016(H28)  
70 5:34 遠藤 陽 米子市 2018(H30)  
71 5:39 岡田珠実 出雲市 2017(H29)  
72 5:46 江角彩子 雲南市 2009(H21)  
73 5:49 山田せな 雲南市 2019(R1)
74 5:50 笠原美空 出雲市 2014(H26)  
75 6:01 福間未紗 出雲市 2015(H27)  
76 6:03 松島鈴奈 雲南市 2018(H30)  
77 6:04 安部さくら 奥出雲町 2017(H29)  
78 6:09 佐々木桃香 雲南市 2014(H26)  
79 6:10 岡崎智美 広島市 2017(H29)  
80 6:12 西村柚希 山口市 2016(H28)  
81 6:13 山下夢瑠 雲南市 2012(H24)  
82 6:14 鳥谷野乃華 雲南市 2011(H23)  
83 6:15 吉川萌子 雲南市 2005(H17)  
84 6:17 林 莉央 松江市 2016(H28)  
  6:17 大山そら 米子市 2017(H29)  
86 6:18 渡部莉音 雲南市 2014(H26)  
  6:18 飯塚千尋 雲南市 2017(H29)  
88 6:19 西村琴響 雲南市 2014(H26)  

コースベスト記録集

コースレコード・ベスト【履歴】