歓迎メッセージ画像

湯村地区民2.5kmコースベスト43

第36回大会 2019年11月24日現在

印は2019年大会ランクイン
記録 氏   名 更新年度 備考
1 8:28 西村秀一 1992(H4)  
2 8:37 稲田 務 1985(S60)  
  8:37 石田赳弥 2017(H29)  
4 8:54 松原瑠星 2015(H27)  
5 9:12 西村正司 1989(H1)  
  9:12 西村勝巳 1989(H1)  
7 9:16 堀江俊之 1989(H1)  
8 9:22 西村智巳 1994(H6)  
9 9:24 松原 誠 1984(S59)  
10 9:25 西村恆太郎 2018(H30)  
11 9:27 江角 望 1995(H7)  
12 9:34 西村幸信 2010(H22)  
13 9:35 川角伴明 1984(S59)  
  9:35 堀江泰貴 1987(S62)  
  9:35 西村千佳志 1986(S61)  
  9:35 西村成永 1991(H3)  
17 9:36 鳥谷英ニ 2000(H12)  
18 9:42 西村元葵 2017(H29)  
19 9:46 西村有永 1991(H3)  
20 9:48 西村実輝久 2018(H30)  
21 9:55 西村憲治 1990(H2)  
22 9:59 松原光悦 2007(H19)  
23 10:03 西村孝毅 2013(H25)  
24 10:09 清水正徳 1987(S62)  
25 10:19 鳥谷幸弘 1993(H5)  
26 10:24 奥井昭浩 1995(H7)  
27 10:32 松原隆悦 1984(S59)  
28 10:33 川角隆二 1990(H2)  
29 10:42 八幡幸人 1984(S59)  
30 10:45 中村孝貴 2002(H14)  
31 10:47 西村 收 1991(H3)  
32 10:50 稲田修治 1996(H8)  
33 10:51 西村 徹 1995(H7)  
34 10:56 内田圭一 1985(S60)  
35 11:01 堀井一行 1990(H2) 
36 11:08 江角良人 1988(S63)  
  11:08 西村和憲 1988(S63)  
38 11:15 鳥谷晃宏 1995(H7)  
39 11:22 川角明則 1984(S59)  
  11:22 鳥屋原大輔 1996(H8)  
41 11:26 石田裕次 1984(S59)  
42 11:36 西村 舜 1990(H2) 
43 11:36 内田亮太 2006(H18)  

コースベスト記録集

コースレコード・ベスト【履歴】